Conta do Cliente — MARCOS ROGEIO

Limite de Crédito
R$ 0,00
Saldo Atual (Principal)
R$ 377,30
Juros + Multa
R$ 0,00
Total a Pagar
R$ 377,30
Limite Disponível
-R$ 377,30
Histórico de Lançamentos
Data Tipo Descrição Valor Pago Saldo Vencimento Forma Pgto Status
10/08/2026 Débito COMPRAS R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 1,60 31/08/2026 - Aberto
09/08/2026 Débito COMPRAS R$ 28,40 R$ 0,00 R$ 28,40 31/08/2026 - Aberto
08/08/2026 Débito COMPRAS R$ 25,15 R$ 0,00 R$ 25,15 31/08/2026 - Aberto
08/08/2026 Débito COMPRAS R$ 11,40 R$ 0,00 R$ 11,40 11/08/2026 - Aberto
07/08/2026 Débito COMPRAS R$ 7,25 R$ 0,00 R$ 7,25 31/08/2026 - Aberto
06/08/2026 Débito COMPRAS R$ 1,65 R$ 0,00 R$ 1,65 31/08/2026 - Aberto
06/08/2026 Débito RESTANTE PAGAMENTO R$ 226,65 R$ 0,00 R$ 226,65 31/08/2026 - Aberto
05/08/2026 Débito COMPRAS R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 1,60 31/08/2026 - Aberto
04/08/2026 Débito COMPRAS R$ 19,75 R$ 0,00 R$ 19,75 31/08/2026 - Aberto
03/08/2026 Débito COMPRAS R$ 1,65 R$ 0,00 R$ 1,65 31/08/2026 - Aberto
03/08/2026 Débito COMPRAS R$ 1,65 R$ 0,00 R$ 1,65 31/08/2026 - Aberto
03/08/2026 Débito COMPRAS R$ 4,50 R$ 0,00 R$ 4,50 31/08/0008 - Aberto
03/08/2026 Débito COMRPAS R$ 4,30 R$ 0,00 R$ 4,30 03/08/2026 - Aberto
02/08/2026 Débito COMPRAS R$ 13,50 R$ 0,00 R$ 13,50 31/08/2026 - Aberto
02/08/2026 Débito COMPRAS R$ 3,25 R$ 0,00 R$ 3,25 31/08/2026 - Aberto
01/08/2026 Débito COMPRAS R$ 20,25 R$ 0,00 R$ 20,25 31/08/2026 - Aberto
01/08/2026 Débito COMPRAS R$ 4,75 R$ 0,00 R$ 4,75 01/08/2026 - Aberto
© Velzon.
Design & Develop by Themesbrand
Loading...
Personalização
Layout

Choose your layout

Vertical
Horizontal
Two Column
Semi Box
Color Scheme

Choose Light or Dark Scheme.

Light
Dark
Layout Width

Choose Fluid or Boxed layout.

Fluid
Boxed
Layout Position

Choose Fixed or Scrollable Layout Position.

Topbar Color

Choose Light or Dark Topbar Color.

Light
Dark
Preloader

Choose a preloader.

Enable
Disable