Registrar Pagamento — MARCOS ROGEIO
Pagamento da Conta
Saldo atual: R$ 377,30
Lançamentos em Aberto — marque os que deseja quitar
Apenas lançamentos sem parcelamento aparecem aqui.
Lançamentos parcelados são quitados através das parcelas acima.
| Data | Descrição | Valor | Pago | Saldo | Vencimento | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | COMPRAS | R$ 1,60 | R$ 0,00 | R$ 1,60 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 09/08/2026 | COMPRAS | R$ 28,40 | R$ 0,00 | R$ 28,40 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 08/08/2026 | COMPRAS | R$ 25,15 | R$ 0,00 | R$ 25,15 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 08/08/2026 | COMPRAS | R$ 11,40 | R$ 0,00 | R$ 11,40 | 11/08/2026 | Aberto | |
| 07/08/2026 | COMPRAS | R$ 7,25 | R$ 0,00 | R$ 7,25 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 06/08/2026 | COMPRAS | R$ 1,65 | R$ 0,00 | R$ 1,65 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 06/08/2026 | RESTANTE PAGAMENTO | R$ 226,65 | R$ 0,00 | R$ 226,65 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 05/08/2026 | COMPRAS | R$ 1,60 | R$ 0,00 | R$ 1,60 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 04/08/2026 | COMPRAS | R$ 19,75 | R$ 0,00 | R$ 19,75 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 03/08/2026 | COMPRAS | R$ 1,65 | R$ 0,00 | R$ 1,65 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 03/08/2026 | COMPRAS | R$ 1,65 | R$ 0,00 | R$ 1,65 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 03/08/2026 | COMPRAS | R$ 4,50 | R$ 0,00 | R$ 4,50 | 31/08/0008 | Aberto | |
| 03/08/2026 | COMRPAS | R$ 4,30 | R$ 0,00 | R$ 4,30 | 03/08/2026 | Aberto | |
| 02/08/2026 | COMPRAS | R$ 13,50 | R$ 0,00 | R$ 13,50 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 02/08/2026 | COMPRAS | R$ 3,25 | R$ 0,00 | R$ 3,25 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 01/08/2026 | COMPRAS | R$ 20,25 | R$ 0,00 | R$ 20,25 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 01/08/2026 | COMPRAS | R$ 4,75 | R$ 0,00 | R$ 4,75 | 01/08/2026 | Aberto |
Dados do Pagamento
Pode ajustar para pagar menos