Lista de Sub Grupos
Grupo: MERCEARIA
| Código | Grupo de Estoque | Ações |
|---|---|---|
| 15 | AÇUCAR E ADOÇANTES | |
| 16 | AZEITE E OLEOS | |
| 17 | CAFES E ACHOCOLATADOS | |
| 18 | CHOCOLATES | |
| 19 | BALAS E DOCES | |
| 20 | MAIONESE, MOSTRADA E KATCHUP | |
| 21 | TEMPEROS | |
| 22 | BISCOITOS E SNACKS |
| Código | Grupo de Estoque | Ações |
|---|---|---|
| 15 | AÇUCAR E ADOÇANTES | |
| 16 | AZEITE E OLEOS | |
| 17 | CAFES E ACHOCOLATADOS | |
| 18 | CHOCOLATES | |
| 19 | BALAS E DOCES | |
| 20 | MAIONESE, MOSTRADA E KATCHUP | |
| 21 | TEMPEROS | |
| 22 | BISCOITOS E SNACKS |
Choose your layout
Choose Light or Dark Scheme.
Choose Fluid or Boxed layout.
Choose Fixed or Scrollable Layout Position.
Choose Light or Dark Topbar Color.