Lista de Sub Grupos
Grupo: BEBIDAS
| Código | Grupo de Estoque | Ações |
|---|---|---|
| 8 | AGUA | |
| 9 | CEVERJAS | |
| 10 | ENERGETICOS E ISOTONICOS | |
| 11 | SUCOS | |
| 12 | REFRIGERANTES | |
| 13 | LEITES | |
| 14 | BEBIDAS LACTEAS | |
| 28 | VINHOS | |
| 29 | CONHAQUES |
| Código | Grupo de Estoque | Ações |
|---|---|---|
| 8 | AGUA | |
| 9 | CEVERJAS | |
| 10 | ENERGETICOS E ISOTONICOS | |
| 11 | SUCOS | |
| 12 | REFRIGERANTES | |
| 13 | LEITES | |
| 14 | BEBIDAS LACTEAS | |
| 28 | VINHOS | |
| 29 | CONHAQUES |
Choose your layout
Choose Light or Dark Scheme.
Choose Fluid or Boxed layout.
Choose Fixed or Scrollable Layout Position.
Choose Light or Dark Topbar Color.