Histórico de Contas
Plano: RECEBIMENTO VENDAS
| Código | Histórico Contas | Situação | Ações |
|---|---|---|---|
| 5 | VENDAS FIADO | Ativo | |
| 6 | CARDENETA | Ativo | |
| 7 | VENDAS DIÁRIA CARTÃO | Ativo | |
| 10 | VENDAS DINHEIRO | Ativo |
| Código | Histórico Contas | Situação | Ações |
|---|---|---|---|
| 5 | VENDAS FIADO | Ativo | |
| 6 | CARDENETA | Ativo | |
| 7 | VENDAS DIÁRIA CARTÃO | Ativo | |
| 10 | VENDAS DINHEIRO | Ativo |
Choose your layout
Choose Light or Dark Scheme.
Choose Fluid or Boxed layout.
Choose Fixed or Scrollable Layout Position.
Choose Light or Dark Topbar Color.