Cadastro de Contas
Lista de Contas Cadastrados
| Código | Conta | Saldo Atual | Ações |
|---|---|---|---|
| 8 | CAIXA DINHEIRO - PADARIA | 3366,06 | |
| 4 | CAIXA DINHEIRO - PETSHOP | 0,00 | |
| 7 | CRESOL - PANIFICADORA | 3368,14 | |
| 1 | CRESOL - PETSHOP | 0,00 | |
| 5 | INFINITY PAY | 3471,32 |
| Código | Conta | Saldo Atual | Ações |
|---|---|---|---|
| 8 | CAIXA DINHEIRO - PADARIA | 3366,06 | |
| 4 | CAIXA DINHEIRO - PETSHOP | 0,00 | |
| 7 | CRESOL - PANIFICADORA | 3368,14 | |
| 1 | CRESOL - PETSHOP | 0,00 | |
| 5 | INFINITY PAY | 3471,32 |
Choose your layout
Choose Light or Dark Scheme.
Choose Fluid or Boxed layout.
Choose Fixed or Scrollable Layout Position.
Choose Light or Dark Topbar Color.