Registrar Pagamento — SENHOR GERALDO
Pagamento da Conta
Saldo atual: R$ 47,50
Lançamentos em Aberto — marque os que deseja quitar
Apenas lançamentos sem parcelamento aparecem aqui.
Lançamentos parcelados são quitados através das parcelas acima.
| Data | Descrição | Valor | Pago | Saldo | Vencimento | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | COMPRAS | R$ 4,95 | R$ 0,00 | R$ 4,95 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 15/08/2026 | COMPRAS | R$ 4,10 | R$ 0,00 | R$ 4,10 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 14/08/2026 | COMPRAS | R$ 4,10 | R$ 0,00 | R$ 4,10 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 14/08/2026 | COMPRAS | R$ 4,95 | R$ 0,00 | R$ 4,95 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 13/08/2026 | COMPRAS | R$ 3,20 | R$ 0,00 | R$ 3,20 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 13/08/2026 | COMPRAS | R$ 3,30 | R$ 0,00 | R$ 3,30 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 12/08/2026 | COMPRAS | R$ 4,15 | R$ 0,00 | R$ 4,15 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 12/08/2026 | COMPRAS | R$ 4,95 | R$ 0,00 | R$ 4,95 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 11/08/2026 | COMPRAS | R$ 4,80 | R$ 0,00 | R$ 4,80 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 11/08/2026 | COMPRAS | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 10/08/2026 | COMPRAS | R$ 4,00 | R$ 0,00 | R$ 4,00 | 31/08/2026 | Aberto |
Dados do Pagamento
Pode ajustar para pagar menos