Registrar Pagamento — BAR DO PADRINHO
Pagamento da Conta
Saldo atual: R$ 165,05
Lançamentos em Aberto — marque os que deseja quitar
Apenas lançamentos sem parcelamento aparecem aqui.
Lançamentos parcelados são quitados através das parcelas acima.
| Data | Descrição | Valor | Pago | Saldo | Vencimento | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 | compras | R$ 33,10 | R$ 0,00 | R$ 33,10 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 17/07/2026 | Compras | R$ 20,50 | R$ 0,00 | R$ 20,50 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 16/07/2026 | Compras | R$ 4,85 | R$ 0,00 | R$ 4,85 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 15/07/2026 | Compras | R$ 14,25 | R$ 0,00 | R$ 14,25 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 14/07/2026 | Compras | R$ 8,40 | R$ 0,00 | R$ 8,40 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 13/07/2026 | Compras | R$ 32,60 | R$ 0,00 | R$ 32,60 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 13/07/2026 | Compras | R$ 3,30 | R$ 0,00 | R$ 3,30 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 10/07/2026 | Compras | R$ 18,95 | R$ 0,00 | R$ 18,95 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 09/07/2026 | Compras | R$ 6,50 | R$ 0,00 | R$ 6,50 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 08/07/2026 | Compras | R$ 12,60 | R$ 0,00 | R$ 12,60 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 07/07/2026 | compras | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 7,80 | 31/08/2026 | Aberto | |
| 07/07/2026 | Compras diária | R$ 2,20 | R$ 0,00 | R$ 2,20 | 31/08/2026 | Aberto |
Dados do Pagamento
Pode ajustar para pagar menos